广州康复实验学校服务机构信息表(2014年9月)
服务机构名称(盖章): 广州康复实验学校 日期:2014-9-30 | |||||
服务对象 | 学前教育 | 0-6周岁的脑性瘫痪及重度肢体障碍儿童 | |||
义务教育 | 6-15周岁的脑性瘫痪及重度肢体障碍儿童和少年 | ||||
职业高中 | 西点专业、家政专业 | 广州市户籍轻、中度智力障碍的初中毕业生或同等学力者 | |||
文员专业 | 脑性瘫痪的初中毕业生或同等学力者,原则上招收广州市户籍学生 | ||||
服务内容 | 学前、义务教育 | 特殊教育、康复训练 | |||
职业高中 | 职业高中教育 | ||||
服务电话 | 38493120 | 联系人 | 李群 | 电子邮箱:kfsyxx@126.com | |
通讯地址 | 广州市天河区龙口西路373号 | 邮政编码:510630 | |||
服务情况 | |||||
可容纳人数 | 已接受服务人数 | 空额人数 | 超额人数 | 当前轮候人数 | |
学前教育 | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 |
义务教育 | 180 | 171 | 9 | 0 | 0 |
职业高中 | 102 | 73 | 29 | 0 | 0 |
当月新增人数 | 当月减少人数 | 实际服务日数(人员在训总天数) | 每年新提供服务人数 | ||
学前教育 | 16 | 15 | 1048 | ||
义务教育 | 21 | 17 | 3403 | ||
职业高中 | 28 | 23 | 1542 | ||
机构负责人:陈云峰 | 填表人:李群 | 联系电话:38493120 |
扫一扫在手机打开当前页