广州市残联残疾人基本公共服务目录(2022年版)
项目名称 | 服务残疾人人数(人次) | 经费标准 | 经费来源 | 预算金额(元) | 承办单位及联系电话 | 具体要求 | ||
一级目录 | 二级目录 | |||||||
一、康复 | 1 | 精神残疾人专科治疗资助 | 符合资助条件的对象 | 200元/人/月(上限) | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知》(穗残联规字〔2021〕1号)规定执行。 | |
2 | 肢体畸形矫治术资助 | 符合资助条件的0-6岁残疾儿童 | 1万元/人/年(上限) | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知》(穗残联规字〔2021〕1号)规定执行。 | ||
3 | 人工耳蜗植入术资助 | 符合资助条件的1-6岁残疾儿童 | 1.5万元/人/年(上限) | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知》(穗残联规字〔2021〕1号)规定执行。 | ||
4 | 低视力医疗康复资助 | 符合资助条件的0-14岁残疾儿童 | 1.44万元/人/年(上限) | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知》(穗残联规字〔2021〕1号)规定执行。《广州市残联 广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发推进广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围工作和残疾人签约家庭医生工作的通知》(穗残联规字〔2020〕2号)规定执行。 | ||
5 | 各类残疾人康复训练资助 | 符合资助条件的对象 | 2.04万元/人/年(上限) | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复经费管理办法〉的通知》(穗残联规字〔2021〕1号)规定执行。《广州市残联 广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发推进广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围工作和残疾人签约家庭医生工作的通知》(穗残联规字〔2020〕2号)规定执行。 | ||
6 | 残疾人基本型辅助器具适配资助 | 符合资助条件的对象 | 详见《广州市残疾人联合会关于印发广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法的通知》(穗残联规字〔2019〕2号)。 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会关于印发广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法的通知》(穗残联规字〔2019〕2号)规定执行。 | ||
7 | 居家康复服务资助 | 符合资助条件的对象 | 0.84万元/人/年(上限) | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知》(穗残联规字〔2021〕1号)规定执行。《广州市残联 广州市卫生健康委员会 广州市财政局关于印发推进广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围工作和残疾人签约家庭医生工作的通知》(穗残联规字〔2020〕2号)规定执行。 | ||
8 | 残疾障碍者首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助 | 首次办理残疾证的各类残疾人 | 200元/人(上限) | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发广州市残疾人康复经费管理办法的通知》(穗残联规字〔2021〕1号)规定执行。 | ||
9 | 精神残疾人康复辅导服务 | 持证精神残疾人 | / | 市财政 | 市康宁农场37408013 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容等要求,按照《中华人民共和国精神卫生法》以及广州市关于购买服务的相关规定执行。 | ||
二、职业康复 | 10 | 民办机构日间训练服务(职业适应能力训练等) | 522 | 600元/人/月 | 区级福利彩票公益金 | 组联处38491472 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | |
11 | 康园工疗站康复训练服务 | 4517 | 各区根据工疗站的规模确定各工疗站日常运营经费,接收工疗人员10-30人(含30人)的每年资助运营经费10万元;接收工疗人员31-50人(含50人)的每年资助运营费15万元;接收工疗人员50人(不含50人)以上的每年资助运营费20万元。此项费用由各区财政统筹保障(各区可根据实际情况对资助标准进行调整)。 | 日常运营经费由各区财政统筹;学员职业训练津贴按实际到站天数每人每天20元。学员津贴由市区财政按5:5分担。 | 市残疾人就业培训服务中心36484461 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市康园工疗机构及工疗人员资助标准实施办法》(穗残联规字〔2019〕3号)执行。 | ||
12 | 精神残疾人综合性康复服务及其家属服务 | 140 | 18万/半年 | 市财政 | 教就处38492416 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财局关于印发广州市民办残疾人服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)执行。 | ||
13 | 成年智力残疾人公共保洁职业训练服务 | 80 | 600元/人/月 | 市财政 | 教就处38492416 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财局关于印发广州市民办残疾人服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)、《广州市残联关于印发广州市残疾人事业发展第十三个五年规划的通知(穗残联〔2017〕198号)》执行。 | ||
三、特殊教育 | 14 | 残疾儿童、残疾学生及贫困残疾人家庭子女生活补助 | 6000-7000 | 1000-4000元/人/学年 | 市区财政分担 | 教就处38491101 | 补助标准及补助办法按《广州市残疾人教育扶助办法》(穗残联规字〔2018〕2号)执行。 | |
15 | 残疾人教育奖励 | 200-260 | 1500-8000元/人/学年 | 市区财政分担 | 教就处38491101 | 奖励标准及奖励办法按《广州市残疾人教育扶助办法》(穗残联规字〔2018〕2号)执行。 | ||
16 | 孤独症儿童随班就读指导及融合支持服务 | 孤独症儿童 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | 承接服务的机构是手续齐备的正规机构,且需具备较为丰富孤独症儿童随班就读指导及融合支持的经验,服务快捷,热心公益。 | ||
17 | 孤独症儿童潜能开发服务 | 孤独症儿童 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | 承接服务的机构是手续齐备的正规机构,且需具备较为丰富孤独症儿童潜能开发的经验,服务快捷,热心公益。 | ||
18 | 孤独症康复教育培训服务 | 孤独症儿童家长 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | 承接服务的机构是手续齐备的正规机构,且需具备较为丰富孤独症康复教育培训的经验,服务快捷,热心公益。 | ||
19 | 脑瘫和肢体障碍儿童康复教育服务 | 脑瘫和肢体障碍儿童 | / | 市财政 | 广州康复实验学校38493747 | 承接服务的机构是手续齐备的正规机构,且需具备较为丰富的脑瘫和肢体障碍儿童康复教育培训的经验,服务快捷,热心公益。 | ||
20 | 脑瘫和肢体障碍儿童康复培训服务 | 脑瘫和肢体障碍儿童家长 | / | 市财政 | 广州康复实验学校38493747 | 承接服务的机构是手续齐备的正规机构,且需具备较为丰富的脑瘫和肢体障碍儿童康复教育培训的经验,服务快捷,热心公益。 | ||
四、托养 | 21 | 民办机构居家托养服务资助 | 1086 | 600元/人/月 | 市区财政分担 | 组联处38491472 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | |
22 | 民办机构寄宿托养资助 | 588 | 1500元/张/年 | 市区财政分担 | 组联处38491472 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
23 | 民办机构长期(寄宿)托养床位资助 | 21 | 2000元/张/年 | 区级福利彩票公益金 | 组联处38491472 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
五、社会工作 | 24 | 民办机构残疾人社会工作服务 | 1113 | 600元/人/月 | 市区财政分担 | 组联处38491472 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | |
25 | 精神障碍者社会工作服务 | 4800 | 720元/人/月 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市残疾人联合会 广州市卫生健康委员会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》(穗残联规字〔2020〕1)号执行。 | ||
26 | 残疾人工作者心理咨询服务 | 485 | / | 市财政 | 市残疾人安养院87442006 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。由人力资源派遣服务供应商选派到采购人处工作的工作人员需取得心理咨询资格证,从事心里咨询工作经验5年以上。 | ||
27 | 残疾人社会工作介入服务 | 485 | / | 市财政 | 市残疾人安养院87442006 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。由人力资源派遣服务供应商选派到采购人处工作的工作人员需取得取得社会工作师资格证,从事社工工作经验2年以上。由于本院的残疾人长期在封闭的环境中生活,缺少与外界的沟通,性格都比较孤僻,需改善他们的精神状况。 | ||
六、维权 | 28 | 残疾人工作咨询 | 3000 | / | 市财政 | 信访室38491508 | 根据中残联、省残联和市政府要求,接待残疾人家庭咨询及社会各界有关残疾人事务的咨询。 | |
29 | 残疾人乘车优惠卡委托业务服务工作 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 信访室38491508 | 根据上级有关部门要求,委托开展残疾人乘车卡服务工作,包括:1、制卡。 2、面向残疾人服务,受理残疾人乘车卡新办、故障更换、遗失补办、退费、注销、续期年审等业务。 | ||
30 | 残疾人机动轮椅车置换维稳疏导服务 | 7000 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔2016〕47号)、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(粤府〔2015〕121号)执行。为7000台残疾人机动轮椅车车主提供维稳疏导服务。 | ||
31 | 委托第三方编印残疾人权利研究服务 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔2016〕47号)、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(粤府〔2015〕121号)执行。 | ||
32 | 残疾人交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险服务 | 持证残疾人 | 17.2元/人/年 | 市财政 | 维权处38491508 | 按照《广东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告(第10号)第五十一条第二款:各级人民政府和有关部门支持商业保险机构对残疾人实施优惠保险费率,鼓励开发适合残疾人的补充养老、补充医疗等商业保险产品。以及广东省残联《转发中国残联关于做好残疾人参加意外伤害保险有关问题的通知》(粤残联〔2007〕206号)等规定执行。 | ||
33 | 无障碍环境督导综合服务 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 按照关于印发 《广东省人民政府关于印发广东省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(粤府函[2021]375号 ) 、《广州市无障碍环境建设管理规定》执行。委托第三方机构建立督导队伍开展无障碍环境督导;针对轮椅人群、盲人等出行遇到的障碍和困难问题,开展无障碍治理及出行服务,并建设和完善无障碍环境治理及出行服务的管理平台;组织无障碍设施工程竣工验收前试用工作。 | ||
34 | 残疾人机动轮椅车保险服务 | 7000 | 市财政补贴费用100元/台车/年,车主个人支付费用50元/台车/年 | 市财政、车主按比例承担 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按《广州市残疾人机动轮椅车管理办法》(穗府办规〔2019〕7号)执行。 | ||
七、文化宣传 | 35 | 残疾人事业宣传服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 宣文处38491481 | 承接服务的机构应为党报党刊媒体单位。 | |
36 | 电视手语节目、残疾人专题广播栏目制播服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 宣文处38491481 | 广州市广播电视台、广东广播电视台为节目制播单位。 | ||
37 | 残疾人合唱节及其推广服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 市残疾人体育运动中心36138708 | 承接服务主体需具备执行活动、执教的条件,具有合法资质,信誉良好,按照国家、省、市有关规定执行。 | ||
38 | 残疾人特殊才能才艺潜能开发服务 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 市残疾人体育运动中心36138708 | 承接服务主体应具备执教条件,具有合法资质。信誉良好,按照国家、省、市有关规定执行。 | ||
39 | 残疾人文化艺术作品展服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 市残疾人体育运动中心36133848 | 承接服务的主体须依法登记注册,有举办书画展览、书画拍卖经验,能够开发残疾人艺术作品市场,有慈善机构、爱心企业资源。其它要求按照国家、省、市有关规定执行。 | ||
40 | 残疾人群众体育项目开展和推广服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 市残疾人体育运动中心36133848 | 承接服务主体需具备执行活动、执教的条件,具有合法资质,信誉良好,按照国家、省、市有关规定执行。 | ||
41 | 世界孤独症关爱日系列宣传活动服务 | 孤独症儿童及家长 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | 承接服务的主体须依法登记注册,且须具备较为丰富的大型活动布置经验,较强的设计能力和组织能力,服务快捷,热心公益。 | ||
注意:1.相关文件及要求,可以在广州市残疾人联合会网站(http://www.gzdpf.org.cn/)下载或者与承办单位联系、咨询。 | ||||||||
2.服务残疾人人数为预计数,以实际服务人数为准。 |
扫一扫在手机打开当前页