广州市残联残疾人基本公共服务目录(2020年版)
项目名称 | 服务残疾人人数(人次) | 经费标准 | 经费来源 | 预算金额(元) | 承办单位及联系电话 | 具体要求 | ||
一级目录 | 二级目录 | |||||||
一、医疗康复 | 1 | 精神障碍患者专科门诊治疗 | 7832 | 200元/人/月 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)规定执行。 | |
2 | 精神障碍患者住院治疗 | 182 | 1万元/人/年 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)规定执行。 | ||
3 | 残疾矫治手术 | 9 | 1万元/人/年 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)规定执行。 | ||
4 | 各类残疾人康复训练服务 | 2950 | 2.04万元/人/年 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围的通知》(穗残联〔2016〕129号)、《广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发推进广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围工作和残疾人签约家庭医生工作的通知》(穗残联规字〔2018〕3号)规定执行。 | ||
5 | 残疾人基本型辅助器具适配资助 | 9965 | 详见《广州市残疾人联合会关于印发广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法的通知》(穗残联规字〔2019〕2号)。 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会关于印发广州市残疾人辅助器具适配工作管理办法的通知》(穗残联规字〔2019〕2号)规定执行。 | ||
6 | 医疗机构开展居家康复服务 | 275 | 0.84万元/人/年 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残联 广州市卫生计生委 广州市财政局关于印发推进广州市医疗康复项目纳入残疾人康复资助保障范围工作和残疾人签约家庭医生工作的通知》(穗残联规字〔2018〕3号)规定执行。 | ||
7 | 残疾障碍者首次办理《残疾人证》残疾程度评定和必要检查费用资助 | 3365 | 200元/人 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 资助条件、资助标准、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)规定执行。 | ||
8 | 购买全市残疾人康复资助定点机构服务质量评估服务 | / | / | 市财政 | 康复处38492460 | 购买专业机构开展全市残疾人康复资助定点机构服务质量评估服务,专业机构是具备与业务指导和评估有关专业能力的机构。 | ||
9 | 精神残疾人康复辅导服务 | 40 | 1.624万元/人/年 | 市财政 | 市康宁农场37408013 | |||
二、职业康复 | 10 | 民办机构日间训练服务(职业适应能力训练等) | 522 | 600元/人/月 | 区级福利彩票公益金 | 组联处38491472 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | |
11 | 康园工疗站康复训练服务 | 4517 | 各区根据工疗站的规模确定各工疗站日常运营经费,接收工疗人员10-30人(含30人)的每年资助运营经费10万元;接收工疗人员31-50人(含50人)的每年资助运营费15万元;接收工疗人员50人(不含50人)以上的每年资助运营费20万元。此项费用由各区财政统筹保障(各区可根据实际情况对资助标准进行调整)。 | 日常运营经费由各区财政统筹;学员职业训练津贴按实际到站天数每人每天20元。学员津贴由市区财政按5:5分担。 | 市残疾人展能中心86578516 | |||
12 | 精神残疾人综合性康复服务及其家属服务 | 140 | 18万/半年 | 市财政 | 教就处38492416 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财局关于印发广州市民办残疾人服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)执行。 | ||
13 | 成年智力残疾人公共保洁职业训练服务 | 80 | 600元/人/月 | 市财政 | 教就处38492416 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财局关于印发广州市民办残疾人服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)、《广州市残联关于印发广州市残疾人事业发展第十三个五年规划的通知(穗残联〔2017〕198号)》执行。 | ||
三、特殊教育 | 14 | 残疾儿童、残疾学生及贫困残疾人家庭子女生活补助 | 6000-7000 | 1000-4000元/人/学年 | 市区财政分担 | 教就处38491101 | 补助标准及补助办法按《广州市残疾人教育扶助办法》(穗残联规字〔2018〕2号)执行。 | |
15 | 残疾人教育奖励 | 200-260 | 1500-8000元/人/学年 | 市区财政分担 | 教就处38491101 | 奖励标准及奖励办法按《广州市残疾人教育扶助办法》(穗残联规字〔2018〕2号)执行。 | ||
16 | 孤独症儿童随班就读指导及融合支持服务 | 孤独症儿童 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | |||
17 | 孤独症儿童潜能开发服务 | 孤独症儿童 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | |||
18 | 孤独症康复教育培训服务 | 孤独症儿童家长 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | |||
19 | 脑瘫和肢体障碍儿童康复教育服务 | 脑瘫和肢体障碍儿童 | / | 市财政 | 广州康复实验学校38493747 | |||
20 | 脑瘫和肢体障碍儿童康复培训服务 | 脑瘫和肢体障碍儿童家长 | / | 市财政 | 广州康复实验学校38493747 | |||
21 | 脑瘫和肢体障碍儿童康复辅助器具和矫形器的研发服务。 | 脑瘫和肢体障碍儿童 | / | 市财政 | 广州康复实验学校38493747 | |||
四、托养 | 22 | 民办机构居家托养服务资助 | 1086 | 600元/人/月 | 市区财政分担 | 组联处38491472 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | |
23 | 民办机构寄宿托养资助 | 588 | 1500元/张/年 | 市区财政分担 | 组联处38491472 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
24 | 民办机构长期(寄宿)托养床位资助 | 21 | 2000元/张/年 | 区级福利彩票公益金 | 组联处38491472 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
五、社会工作 | 25 | 民办机构残疾人社会工作服务 | 1113 | 600元/人/月 | 市区财政分担 | 组联处38491472 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联规字〔2017〕1号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | |
26 | 精神障碍者社会工作服务 | 4400 | 720元/人/月 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市残疾人联合会 广州市卫生计生委 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市社区精神康复综合服务中心管理办法的通知》穗残联规字〔2018〕4号执行。 | ||
27 | 残疾人心理治疗服务 | 485 | / | 市财政 | 市残疾人安养院87442006 | |||
28 | 残疾人社会工作介入服务 | 485 | / | 市财政 | 市残疾人安养院87442006 | |||
六、维权 | 29 | 残疾人工作咨询 | 3000 | / | 市财政 | 信访室38491508 | 根据中残联、省残联和市政府要求,接待残疾人家庭咨询及社会各界有关残疾人事务的咨询。 | |
30 | 残疾人乘车优惠卡委托业务服务工作 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 信访室38491508 | 根据上级有关部门要求,委托开展残疾人乘车卡服务工作,包括:1、制卡。 2、面向残疾人服务,受理残疾人乘车卡新办、故障更换、遗失补办、退费、注销、续期年审等业务。 | ||
31 | 广州市残疾人事业发展“十三五”规划实施情况监测评估暨“十四五”规划纲要编制 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市“十四五”规划编制工作方案的通知》(穗府办[2019]9号)、《广州市发展改革委关于同意新增市有关部门自行编制或批准的“十四五”专项规划立项的函》《省残联关于做好“十四五”残疾人服务体系建设项目专项规划数据采集工作的通知》(粤残联函[2019]303号)等要求执行。委托专业机构开展广州市残疾人事业发展“十三五”规划实施情况监测评估暨“十四五”规划纲要编制。 | ||
32 | 残疾人机动轮椅车置换维稳疏导服务 | 7000 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔2016〕47号)、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(粤府〔2015〕121号)执行。为7000台残疾人机动轮椅车车主提供维稳疏导服务。 | ||
33 | 委托第三方编印残疾人权利研究服务 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔2016〕47号)、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(粤府〔2015〕121号)执行。 | ||
34 | 残疾人交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险服务 | 持证残疾人 | 19元/人/年 | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《印发广州市创建全国无障碍建设城市实施方案的通知》(穗府办函[2008]45号)执行。为16.5万持证残疾人购买交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险服务。 | ||
35 | 无障碍环境建设督导工作 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 按照《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔2016〕47号)、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(粤府〔2015〕121号)、关于印发《广东省无障碍环境建设“十三五”实施方案》的通知(粤残联〔2017〕55号)执行。委托第三方机构开展无障碍环境促进督导。组织工作小组,对全市重点领域、重点区域、重点行业和重点对象的无障碍环境建设进行调查巡视,每季度提供工作报告,发有关职能部门敦促整改。 | ||
36 | 推动城市无障碍地图建设工作 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 按照《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔2016〕47号)、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(粤府〔2015〕121号)、关于印发《广东省无障碍环境建设“十三五”实施方案》的通知(粤残联〔2017〕55号)执行。委托第三方机构,针对轮椅车人群、盲人、聋哑人等出行遇到的障碍和困难问题,推动城市无障碍地图建设发展,为残疾人等需求群众无障碍出行创造良好条件。 | ||
37 | 残疾人机动轮椅车车辆管理服务 | 7000 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》(中发〔2008〕7号)、《中共广州市委 广州市人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》(穗字〔2010〕10号)、《广州市非机动车和摩托车管理规定》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号)、《广州市残疾人机动轮椅车管理办法》(穗府办规〔2019〕7号)、《广州市公安局交警支队 广州市残疾人联合会关于印发广州市残疾人专用机动轮椅车定期检验细则的通知》(穗公交〔2015〕212号)执行。 | ||
38 | 残疾人机动轮椅车车主安全学习服务 | 7000 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》(中发〔2008〕7号)、《中共广州市委 广州市人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》(穗字〔2010〕10号)、《广州市非机动车和摩托车管理规定》(广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告第6号)、《广州市残疾人机动轮椅车管理办法》(穗府办规〔2019〕7号)执行。 | ||
39 | 残疾人机动轮椅车保险服务 | 7000 | 市财政补贴费用100元/台车/年,车主个人支付费用50元/台车/年 | 市财政、车主按比例承担 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按《广州市残疾人机动轮椅车管理办法》(穗府办规〔2019〕7号)执行。 | ||
七、文化宣传 | 40 | 残疾人事业宣传服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 宣文处38491481 | 承接服务的机构应为党报党刊媒体单位。 | |
41 | 残疾人事业公益广告宣传服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 宣文处38491481 | 广州地铁电视、广州市广播电视台为投放平台。 | ||
42 | 电视手语节目、残疾人专题广播栏目制播服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 宣文处38491481 | 广州市广播电视台、广东广播电视台为节目制播单位。 | ||
43 | 残疾人合唱节及其推广服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 市残疾人体育运动中心36138708 | |||
44 | 残疾人特殊才能才艺潜能开发服务 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 市残疾人体育运动中心36138708 | |||
45 | 残疾人文化艺术作品展服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 市残疾人体育运动中心36133848 | |||
46 | 残疾人群众体育项目推广 | 社会公众 | / | 市财政 | 市残疾人体育运动中心86085336 | |||
47 | 世界孤独症关爱日系列宣传活动服务 | 孤独症儿童及家长 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | |||
注意:1.相关文件及要求,可以在广州市残疾人联合会网站(http://www.gzdpf.org.cn/)下载或者与承办单位联系、咨询。 | ||||||||
2.服务残疾人人数为预计数,以实际服务人数为准。 |
扫一扫在手机打开当前页