广州市残联残疾人基本公共服务目录(2017年版)
项目名称 | 服务残疾人人数(人次) | 经费标准 | 经费来源 | 承办单位及联系电话 | 具体要求 | |||
一级目录 | 二级目录 | |||||||
一 | 医疗康复 | 1 | 精神病专科门诊服务 | 9180 | 200元/人/月 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 |
2 | 各类残疾儿童康复训练服务 | 1205 | 2.04万元/人/年 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
3 | 肢体残疾康复训练服务 | 1774 | 2.04万元/人/年 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
4 | 聋人配置助听器 | 2900 | 0.36万元/例 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
5 | 肢体残疾人装配大腿假肢 | 61 | 0.576万元/例 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
6 | 肢体残疾人装配小腿假肢 | 79 | 0.24万元/例 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
7 | 肢体残疾人装配踝足矫形器 | 210 | 0.06万元/例 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
8 | 肢体残疾人装配膝盖踝足矫形器 | 219 | 0.18万元/例 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
9 | 其他残疾人辅助用具配置资助 | 5680 | 在现有资助标准(0.12万元/例)的基础上提高20%执行 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。资助项目详见穗残联〔2016〕11号文件,资助标准按照中国残联《关于印发<残疾人辅助器具基本配置目录>的通知》(残联〔2010〕50号)的规定,在现有资助标准的基础上提高20%执行。 | ||
10 | 民办机构日间训练服务(机构康复类康复训练等) | 650 | 500元/人/月 | 区级福利彩票公益金 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《市残联、市民政局、市财政局关于印发〈广州市民办残疾人服务机构资助试行办法〉的通知》(穗残联〔2012〕11号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
11 | 购买全市残疾人康复资助定点机构服务质量评估服务 | / | / | 市财政 | 康复处38492460 | 具备与业务指导和评估有关专业能力的机构。 | ||
12 | 精神残疾人康复辅导服务 | 40 | 1.12万元/人/年 | 市财政 | 市康宁农场37408013 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容等要求,按照《全国精神卫生工作规划(2015-2020年)》以及广州市关于购买服务的相关规定执行。 | ||
二 | 职业康复 | 13 | 康园工疗站康复训练服务 | 4748 | 600元/人/月 | 区级福利彩票公益金 | 市残疾人展能中心86578516 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《市政府办公厅转发市残联等部门关于加强康园工疗机构建设工作方案的通知》(穗府办〔2006〕12号)、《广州市残联 广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》(穗残联〔2014〕49号)执行。 |
14 | 全市康园工疗机构指导、督导与管理服务 | 4978 | 5元/人/月 | 市财政 | 市残疾人展能中心86578516 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《市政府办公厅转发市残联等部门关于加强康园工疗机构建设工作方案的通知》(穗府办〔2006〕12号)、《广州市残联 广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》(穗残联〔2014〕49号)执行。 | ||
15 | 精神残疾人职业康复训练辅助服务 | 140 | 87500元/季 | 市财政 | 市残疾人就业培训中心86505184—808 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容等要求,按照《关于印发<广州市民办残疾人服务机构资助试行办法>的通知》(穗残联〔2012〕11号)执行。 | ||
16 | 智力残疾人职业康复训练服务 | 80 | 500元/人/月 | 市财政 | 市残疾人就业培训中心86505184—808 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容等要求,按照《关于印发<广州市民办残疾人服务机构资助试行办法>的通知》(穗残联〔2012〕11号)执行。 | ||
三 | 特殊教育 | 17 | 特殊儿童学前教育服务 | 340 | 15元/人/课时 | 市区财政各自承担 | 教就处38492416 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市人民政府办公厅关于加强我市特殊教育工作的实施意见(2012-2016年)》(穗府办〔2013〕8号)、《广州市扶助特殊儿童学前教育试行办法》(穗残联〔2014〕95号)执行。 |
18 | 残疾人文化补习服务 | 641 | 3—15元/人/课时 | 市财政 | 教就处38492416 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市人民政府办公厅关于加强我市特殊教育工作的实施意见(2012-2016年)》(穗府办〔2013〕8号)、《广州市扶助残疾人教育管理办法》(穗残联〔2012〕94号)、《广州市扶助残疾人教育管理办法实施细则》(穗残联〔2012〕199号)执行。 | ||
19 | 残疾人特殊教育班服务 | 19(班) | 20000—50000元/班/年 | 市财政 | 教就处38492416 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市人民政府办公厅关于加强我市特殊教育工作的实施意见(2012-2016年)》(穗府办〔2013〕8号)、《广州市扶助残疾人教育管理办法》(穗残联〔2012〕94号)、《广州市扶助残疾人教育管理办法实施细则》(穗残联〔2012〕199号)执行。 | ||
20 | 残疾人随班就读服务 | 198 | 2000—3000元/人/年 | 市财政 | 教就处38492416 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市人民政府办公厅关于加强我市特殊教育工作的实施意见(2012-2016年)》(穗府办〔2013〕8号)、《广州市扶助残疾人教育管理办法》(穗残联〔2012〕94号)、《广州市扶助残疾人教育管理办法实施细则》(穗残联〔2012〕199号)执行。 | ||
21 | 孤独症儿童随班就读指导及融合支持服务 | 孤独症儿童 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | 承接服务的机构是手续齐备的正规机构,且需具备较为丰富孤独症儿童随班就读指导及融合支持的经验,服务快捷,热心公益。 | ||
22 | 孤独症儿童潜能开发服务 | 孤独症儿童 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | 承接服务的机构是手续齐备的正规机构,且需具备较为丰富孤独症儿童潜能开发的经验,服务快捷,热心公益。 | ||
23 | 孤独症康复教育培训服务 | 孤独症儿童家长 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | 承接服务的机构是手续齐备的正规机构,且需具备较为丰富孤独症康复教育培训的经验,服务快捷,热心公益。 | ||
四 | 就业培训 | 24 | 智力残疾人支持性就业服务 | 30 | 11000元/人/年 | 市财政 | 市残疾人就业培训中心86505184-701 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残联关于印发《〈广州市智力残疾人支持性就业工作试行方案〉的通知》(穗残联〔2014〕178号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 |
25 | 残疾人职业技能培训 | 400 | 3015元/人 | 市财政 | 市残疾人就业培训中心86505184—501 | 承接服务的机构条件及资质具备人社局、教育局、民政局批准成立的办学机构和服务机构,有无障碍设施设备及特殊教育师资;服务对象及服务内容、资助程序等要求按照《关于印发<广州市残疾人职业培训扶助暂行办法>的通知》执行。 | ||
五 | 托养 | 26 | 民办机构居家托养(居家家政)服务 | 2420 | 400元/人/月 | 市区财政分担 | 教就处38491436 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《市残联、市民政局、市财政局关于印发〈广州市民办残疾人服务机构资助试行办法〉的通知》(穗残联〔2012〕11号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 |
27 | 民办机构长期(寄宿)托养服务 | 737 | 1000元/人/月 | 市区财政分担 | 教就处38491436 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《市残联、市民政局、市财政局关于印发〈广州市民办残疾人服务机构资助试行办法〉的通知》(穗残联〔2012〕11号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
28 | 民办机构长期(寄宿)托养床位资助 | 747 | 1000元/张/年 | 市区财政分担 | 教就处38491436 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《市残联、市民政局、市财政局关于印发〈广州市民办残疾人服务机构资助试行办法〉的通知》(穗残联〔2012〕11号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
六 | 社会工作 | 29 | 民办机构残疾人社会工作服务 | 880 | 300元/人/月 | 市区财政分担 | 组联处38491472 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《市残联、市民政局、市财政局关于印发〈广州市民办残疾人服务机构资助试行办法〉的通知》(穗残联〔2012〕11号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 |
30 | 精神障碍者社会工作服务 | 2400 | 400元/人/月 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《市残联、市民政局、市财政局关于印发<广州市社区精神康复综合服务中心建设方案>的通知(穗残联〔2013〕201号)执行。 | ||
31 | 残疾人心理治疗服务 | 485 | / | 市财政 | 市残疾人安养院87442006 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。由人力资源派遣服务供应商选派到采购人处工作的工作人员需取得心理咨询资格证,从事心里咨询工作经验5年以上。 | ||
32 | 残疾人社会工作介入服务 | 485 | / | 市财政 | 市残疾人安养院87442006 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。由人力资源派遣服务供应商选派到采购人处工作的工作人员需取得取得社会工作师资格证,从事社工工作经验2年以上。由于本院的残疾人长期在封闭的环境中生活,缺少与外界的沟通,性格都比较孤僻,需改善他们的精神状况。 | ||
七 | 维权 | 33 | 残疾人法律咨询服务 | 1000 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《关于加强残疾人法律救助工作的意见的通知》(残联发[2009]10号)、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府部门聘请常年法律顾问办法的通知》(穗府办[2013]32号)执行。主要服务内容:就残疾人权益保障方面的法律纠纷、法律事务提供口头或书面法律咨询;草拟、修改或完善一般性法律文件;协助完善各种内部管理规章制度、劳动合同等;协助做好市残联和直属单位的合同等法律文书的审查等,做好法律风险防控;协助进行一般性商业谈判、磋商;对法律个案安排提供专项非诉讼法律服务、出具法律意见书和律师函等。 |
34 | 残疾人机动轮椅车置换维稳疏导服务 | 6800 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔2016〕47号)、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(粤府〔2015〕121号)执行。为6800台残疾人机动轮椅车车主提供维稳疏导服务。 | ||
35 | 委托第三方机构进行残疾人机动轮椅车置换风险评估服务 | 6800 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《印发广州市创建全国无障碍建设城市实施方案的通知》(穗府办函[2008]45号)执行。 | ||
36 | 委托第三方编印残疾人权利研究服务 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔2016〕47号)、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(粤府〔2015〕121号)执行。 | ||
37 | 委托第三方编制残疾人事业公报服务 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔2016〕47号)、《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(粤府〔2015〕121号)执行。 | ||
38 | 购买残疾人交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合险服务 | 持证残疾人 | 20元/人/年 | 市财政 | 维权处38491458 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《印发广州市创建全国无障碍建设城市实施方案的通知》(穗府办函[2008]45号)执行。为16万持证残疾人购买交通工具意外伤害及人身意外伤害医疗综合保险服务。 | ||
八 | 文化宣传 | 39 | 残疾人事业社区宣传活动服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 宣文处38491481 | 承接服务的机构应为合法注册的非营利性公益社会团体法人组织,具有残疾人事业宣传策划、活动组织经验。 |
40 | 残疾人事业公益广告播出服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 宣文处38491481 | 确定地铁电视和广州电视台为播出平台。 | ||
41 | 全国助残日系列活动服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 宣文处38491481 | 承接服务单位应具备执行活动的条件,具有合法资质。 | ||
42 | 爱心满花城助残服务周系列活动服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 宣文处38491481 | 承接服务单位应具备执行活动的条件,具有合法资质。 | ||
43 | 残疾人书画展服务 | 社会公众 | / | 市财政 | 市残疾人体育运动中心36133848 | 承接服务的主体须依法登记注册,有举办书画展览、书画拍卖经验,能够开发残疾人艺术作品市场,有慈善机构、爱心企业资源。其它要求按照国家、省、市有关规定执行。 | ||
44 | 世界孤独症关爱日系列宣传活动服务 | 孤独症儿童及家长 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | 承接服务的主体须依法登记注册,且须具备较为丰富的大型活动布置经验,较强的设计能力和组织能力,服务快捷,热心公益。 | ||
注意:1.相关文件及要求,可以在广州市残疾人联合会网站(http://www.gzdpf.org.cn/)下载或者与承办单位联系、咨询。 | ||||||||
2.服务残疾人人数为预计数,以实际服务人数为准。 |
扫一扫在手机打开当前页