广州市残联残疾人基本公共服务目录(2016年版)
广州市残联残疾人基本公共服务目录(2016年版) | ||||||||
项目名称 | 服务残疾人人数(人) | 经费标准 | 经费来源 | 承办单位及联系电话 | 具体要求 | |||
一级目录 | 二级目录 | |||||||
一 | 医疗康复 | 1 | 精神病专科门诊服务 | 7221 | 200元/人/月 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 |
2 | 各类残疾儿童康复训练服务 | 1089 | 2.04万元/人/年 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
3 | 肢体残疾康复训练服务 | 1663 | 2.04万元/人/年 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
4 | 聋人配置助听器 | 2340 | 0.36万元/例 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
5 | 肢体残疾人装配大腿假肢 | 61 | 0.576万元/例 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
6 | 肢体残疾人装配小腿假肢 | 75 | 0.24万元/例 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
7 | 肢体残疾人装配踝足矫形器 | 131 | 0.06万元/例 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
8 | 肢体残疾人装配膝盖踝足矫形器 | 93 | 0.18万元/例 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
9 | 其他残疾人辅助用具配置资助 | 5402 | 0.12万元/例 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残疾人联合会广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助管理办法〉的通知》(穗残联〔2016〕11号)、《广州市残联关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构准入标准〉的通知》(穗残联〔2014〕158号)、《广州市残联广州市财政局关于印发〈广州市残疾人康复资助定点机构管理办法〉的通知》(穗残联〔2014〕113号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
10 | 民办机构日间训练服务(机构康复类康复训练等) | 516 | 500元/人/月 | 区财政 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《市残联、市民政局、市财政局关于印发〈广州市民办残疾人服务机构资助试行办法〉的通知》(穗残联〔2012〕11号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
11 | 购买全市残疾人康复资助定点机构技术指导(评估)服务 | / | / | 市财政 | 康复处38492460 | 具备与业务指导和评估有关专业能力的机构。 | ||
12 | 购买全市社区精神康复综合服务中心业务督导和服务质量检查评估服务 | / | / | 市财政 | 康复处38492460 | 具备与业务指导和评估有关专业能力的机构。 | ||
13 | 残疾人康复医疗服务 | 485 | / | 市财政 | 市残疾人安养院87442006 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。由人力资源派遣服务供应商选派到采购人处工作的工作人员具备相关的专业技术资格或工勤技能资格,如:康复资格证、护士证、养老护理员、孤残儿童护理员、省残联颁发的康复技术人员资格证。 | ||
14 | 精神残疾人康复辅导服务 | 40 | 0.76万元/人/年 | 市财政 | 市康宁农场37408013 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容等要求,按照《全国精神卫生工作规划(2015-2020年)》以及广州市关于购买服务的相关规定执行。 | ||
二 | 职业康复 | 15 | 康园工疗站康复训练服务 | 4275 | 600/元/人/月 | 区财政 | 市残疾人展能中心37404405 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《市政府办公厅转发市残联等部门关于加强康园工疗机构建设工作方案的通知》(穗府办〔2006〕12号)、《广州市残联 广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》(穗残联〔2014〕49号)执行。 |
16 | 全市康园工疗机构指导、督导与管理服务 | 4900 | 5元/人/月 | 市财政 | 市残疾人展能中心86177071 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《市政府办公厅转发市残联等部门关于加强康园工疗机构建设工作方案的通知》(穗府办〔2006〕12号)、《广州市残联 广州市财政局关于提高康园工疗机构及工疗人员资助标准的通知》(穗残联〔2014〕49号)执行。 | ||
17 | 精神残疾人职业康复训练辅助服务 | 140 | 87500元/季 | 市财政 | 市残疾人就业培训中心86505184—808 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容等要求,按照《关于印发<广州市民办残疾人服务机构资助试行办法>的通知》(穗残联〔2012〕11号)执行。 | ||
18 | 智力残疾人职业康复训练 | 80 | 500 | 市财政 | 市残疾人就业培训中心86505184—808 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容等要求,按照《关于印发<广州市民办残疾人服务机构资助试行办法>的通知》(穗残联〔2012〕11号)执行。 | ||
三 | 特殊教育 | 19 | 特殊儿童学前教育服务 | 426 | 15元/人/课时 | 市区财政各自承担 | 教就处38492416 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市人民政府办公厅关于加强我市特殊教育工作的实施意见(2012-2016年)》(穗府办〔2013〕8号)、《广州市扶助特殊儿童学前教育试行办法》(穗残联〔2014〕95号)执行。 |
20 | 残疾人文化补习服务 | 1058 | 3--15元/人/课时 | 市财政 | 教就处38492416 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市人民政府办公厅关于加强我市特殊教育工作的实施意见(2012-2016年)》(穗府办〔2013〕8号)、《广州市扶助残疾人教育管理办法》(穗残联〔2012〕94号)、《广州市扶助残疾人教育管理办法实施细则》(穗残联〔2012〕199号)执行。 | ||
21 | 残疾人特殊教育班服务 | 56(班) | 20000—50000元/班/年 | 市财政 | 教就处38492416 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市人民政府办公厅关于加强我市特殊教育工作的实施意见(2012-2016年)》(穗府办〔2013〕8号)、《广州市扶助残疾人教育管理办法》(穗残联〔2012〕94号)、《广州市扶助残疾人教育管理办法实施细则》(穗残联〔2012〕199号)执行。 | ||
22 | 残疾人随班就读服务 | 262 | 2000—3000元/人/年 | 市财政 | 教就处38492416 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市人民政府办公厅关于加强我市特殊教育工作的实施意见(2012-2016年)》(穗府办〔2013〕8号)、《广州市扶助残疾人教育管理办法》(穗残联〔2012〕94号)、《广州市扶助残疾人教育管理办法实施细则》(穗残联〔2012〕199号)执行。 | ||
23 | 孤独症儿童随班就读指导及融合支持服务 | 孤独症儿童 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | 承接服务的机构是手续齐备的正规机构,且需具备较为丰富孤独症儿童随班就读指导及融合支持的经验,收费合理,服务快捷,热心公益。 | ||
24 | 孤独症儿童潜能开发服务 | 孤独症儿童 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | 承接服务的机构是手续齐备的正规机构,且需具备较为丰富孤独症儿童潜能开发的经验,收费合理,服务快捷,热心公益。 | ||
25 | 孤独症康复教育培训服务 | 孤独症儿童家长 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | 承接服务的机构是手续齐备的正规机构,且需具备较为丰富孤独症康复教育培训的经验,收费合理,服务快捷,热心公益。 | ||
四 | 就业培训 | 26 | 智力残疾人支持性就业服务 | 30 | 10000元/人/年 | 市财政 | 市残疾人就业培训中心86505184-701 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《广州市残联关于印发《〈广州市智力残疾人支持性就业工作试行方案〉的通知》(穗残联〔2014〕178号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 |
27 | 残疾人职业技能培训 | 350 | 2853元/人/月 | 市财政 | 市残疾人就业培训中心86505184—501 | 承接服务的机构条件及资质具备人社局、教育局办学许可、有无障碍设施设备及特教师资;服务对象及服务内容、资助程序等要求按照《关于印发<广州市残疾人职业培训扶助暂行办法>的通知》执行。 | ||
五 | 托养 | 28 | 民办机构居家托养(居家家政)服务 | 2910 | 400元/人/月 | 市区财政分担 | 教就处38491436 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《市残联、市民政局、市财政局关于印发〈广州市民办残疾人服务机构资助试行办法〉的通知》(穗残联〔2012〕11号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 |
29 | 民办机构长期(寄宿)托养服务 | 508 | 1000元/人/月 | 市区财政分担 | 教就处38491436 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《市残联、市民政局、市财政局关于印发〈广州市民办残疾人服务机构资助试行办法〉的通知》(穗残联〔2012〕11号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
30 | 民办机构长期(寄宿)托养床位资助 | 508 | 1000元/张/年 | 市区财政分担 | 教就处38491436 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《市残联、市民政局、市财政局关于印发〈广州市民办残疾人服务机构资助试行办法〉的通知》(穗残联〔2012〕11号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 | ||
六 | 社会工作 | 31 | 民办机构残疾人社会工作服务 | 1194 | 300元/人/月 | 市区财政分担 | 组联处38491472 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《市残联、市民政局、市财政局关于印发〈广州市民办残疾人服务机构资助试行办法〉的通知》(穗残联〔2012〕11号)以及国家、省、市关于社会组织管理的有关规定执行。 |
32 | 精神障碍者社会工作服务 | 2400 | 400元/人/月 | 市区财政分担 | 康复处38492460 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《市残联、市民政局、市财政局关于印发<广州市社区精神康复综合服务中心建设方案>的通知(穗残联〔2013〕201号)执行。 | ||
33 | 残疾人心理治疗服务 | 485 | / | 市财政 | 市残疾人安养院87442006 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。由人力资源派遣服务供应商选派到采购人处工作的工作人员需取得心理咨询资格证,从事心里咨询工作经验5年以上。存在严重行为问题的残疾人约30人,需要精神科医生、心理咨询师等及时进行心理辅导。 | ||
34 | 残疾人社会工作介入服务 | 485 | / | 市财政 | 市残疾人安养院87442006 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。由人力资源派遣服务供应商选派到采购人处工作的工作人员需取得取得社会工作师资格证,从事社工工作经验2年以上。由于本院的残疾人长期在封闭的环境中生活,缺少与外界的沟通,性格都比较孤僻,需改善他们的精神状况。 | ||
七 | 维权 | 35 | 残疾人法律咨询服务 | 15 | 2000元/人/年 | 市财政 | 维权处38492461 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容、资助程序等要求,按照《关于加强残疾人法律救助工作的意见的通知》(残联发[2009]10号)执行。 |
36 | 残疾人优惠政策执行情况研究服务 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 维权处38492461 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市残疾人社会保障体系和服务体系建设先行市工作方案(2014-2016年)的通知》(穗函办函〔2014〕137号)执行。 | ||
37 | 无障碍环境督导服务 | 持证残疾人 | 10000元/组 | 市财政 | 维权处38492461 | 承接服务的机构条件及资质、服务对象及服务内容,按照《印发广州市创建全国无障碍建设城市实施方案的通知》(穗府办函[2008]45号)执行。 | ||
八 | 文化宣传 | 38 | 残疾人文学作品专著出版服务 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 宣文处38491245 | 承接服务单位应为具有合法资质的出版机构。 |
39 | 残疾人事业公益广告制作服务 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 宣文处38491481 | 承接服务单位应具备相应影视制作、播出能力,具有合法资质。 | ||
40 | 全国助残日系列活动 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 宣文处38491481 | 承接服务单位应具备执行活动方案的条件,具有合法资质。 | ||
41 | 爱心满花城助残服务周系列活动 | 持证残疾人 | / | 市财政 | 宣文处38491481 | 承接服务单位应具备执行活动方案的条件,具有合法资质。 | ||
42 | 残疾人书画展服务 | 持证残疾人 | 10万元/年 | 市财政 | 市残疾人体育运动中心36138708 | 正规工商注册的,有举办书画展览、书画拍卖经验,能够开发残疾人艺术作品市场,有一定的慈善机构、爱心企业资源。其它要求按照国家、省、市有关规定执行。 | ||
43 | 世界孤独症关爱日系列宣传活动 | 孤独症儿童及家长 | / | 市财政 | 市康纳学校37312496 | 承接活动现场布置的服务商是手续齐备的正规公司,且需具备较为丰富的大型活动布置经验,较强的设计能力和组织能力,收费合理,服务快捷,热心公益。目前已着手进行,确定广州市仟亿企业礼仪服务有限公司为承接活动现场布置的服务商。 | ||
注意:相关文件及要求,可以在广州市残疾人联合会网站(http://www.gzdpf.org.cn/)下载或者与承办单位联系、咨询。 |
扫一扫在手机打开当前页